Состав
Дегидратированное мясо птицы, изолят растительных белков*, рис, кукуруза, животные жиры, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, жом цикория, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Добавки (в 1 кг)
Питательные добавки: витамин A: 29300 МЕ, витамин D3: 800 МЕ, E1 (железо): 40 мг, E2 (йод): 4 мг, E4 (медь): 6 мг, E5 (марганец): 51 мг, E6 (цинк): 154 мг, E8 (селен): 0,08 мг, L-карнитин: 200 мг, таурин: 3 г; консерванты, антиоксиданты.
Анализ
Питательные вещества |
Количество | Минеральные вещества | Количество |
Белки (%) | 34.0 | Магний (%) | 0.06 |
Жиры (%) | 19.0 | Натрий (%) | 0.5 |
Минеральные вещества (%) | 6.8 | Железо (мг/кг) | 191.0 |
Крахмал (%) | 22.7 | Марганец (мг/кг) | 64.0 |
Клетчатка общая (%) | 5.3 | Цинк (мг/кг) | 191.0 |
Влажность (%) | 5.5 | Йод (мг/кг) | 4.4 |
Кальций (%) | 0.8 | Селен (мг/кг) | 0.27 |
Фосфор (%) | 0.73 | Калий (%) | 0.7 |
Витамин А (МЕ/кг) | 32,000.0 | Медь (мг/кг) | 15.0 |
Таурин (%) | 0.3 | Хлориды (%) | 1.02 |
L-карнитин (мг/кг) | 200.0 | Витамины | Количество |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 | Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.5 |
Пищевые волокна (%) | 12.0 | Холин (мг/кг) | 2,500.0 |
Линолевая кислота (%) | 4.44 | Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 26.8 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.08 | Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 48.3 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500.0 | Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 144.3 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4.65 | Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 480.0 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.93 | Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 75.3 |
Биотин (мг/кг) | 3.06 | Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 | Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 | 0.13 | |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 | Другие вещества | Количество |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.35 | Аргинин (%) | 1.57 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 29.4 | L-лизин (%) | 1.59 |
Метионин + цистин (%) | 1.5 | ||
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,834.0 | ||
DL-метионин (%) | 0.95 | ||
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4,008.0 |
Норма кормления
Вес кошки | Низкая | Нормальная | Повышенная |
активность | активность | активность | |
3 кг | - | 42 | 51 |
4 кг | 41 | 52 | 62 |
5 кг | 49 | 61 | 73 |
6 кг | 55 | 69 | - |
7 кг | 62 | 77 | - |
8 кг | 68 | - | - |