34554100RUB
Описание
Характеристики
Отзывы
Состав
Обезвоженный гидролизованный белок курицы 42%, кукуруза, куриный жир (сохранен при помощи Витамина Е), животный жир (свиной), цельный пропаренный рис, мука из мяса рыбы (лосось), цельное сухое яйцо, пивные дрожжи, высушеная мякоть сладкой свеклы, масло норвежского лосося холодного отжима, инулин цикория, лицетин, фруктоолигосахариды, экстракт юкки шидигера.
Белки35,0%Жиры23,0%Сырая клетчатка1,5%Сырая зола6,5%Влажность9,0%Кальций1,2%
Гарантированный анализ | ||
Метаболической энергии | 429 | Kcal/100g |
Фосфор | 0,9 | % |
Магний | 0,07 | % |
Таурин | 0,20 | % |
Витамины: | ||
Витамин А | 21000 | IU/IE/KG |
Витамин D3 | 2100 | IU/IE/KG |
Витамин Е / альфа-токоферол | 210 | IU/IE/KG |
Витамин B1 | 3,5 | mg/KG |
витамин В2 | 14 | mg/KG |
Витамин B6 | 2,8 | mg/KG |
Витамин B12 | 0,14 | mg/KG |
Биотин | 0,04 | mg/KG |
Ниацин | 30,1 | mg/KG |
D пантотеновая кислота | 42 | mg/KG |
Фолиевая кислота | 0,56 | mg/KG |
Антиоксиданты и консерванты ЕС | ||
Микроэлементы: | ||
Е2 йод (I), | 8,0 | mg/KG |
E4 меди (CuSO4) | 20 | mg/KG |
E6 цинка (ZnSO4) | 272 | mg/KG |
E8 Селен (Na2SeO3) | 0,22 | mg/KG |
Норма кормления
Вес кошки | Норма гр. В день |
1-2 кг | 15-30 |
3-4 кг | 40-55 |
5-6 кг | 70-85 |
7-8 кг | 100-115 |
9-10 кг | 125-140 |
Характеристики
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Подборки товаров в категории